Entdecken Sie den kostenlosen Umschlüsselungsservice für Hydraulikzylinder von Storz! Unsere Spezialisten konvertieren Bezeichnungen aller gängigen Hersteller und Befestigungsteile auf Storz Produkte, basierend auf Datenblättern und einem eigens entwickelten Verfahren zur Kompatibilitätsprüfung. Profitieren Sie von stets aktuellen Daten und erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung. Besuchen Sie unsere Website und nutzen Sie unseren sicheren Service gemäß der deutschen Datenschutzverordnung noch heute!
Sie suchen speziell einen Ersatz für Bosch-Rexroth-Zylinder? Nutzen Sie unsere kostenlose Rexroth-Umschlüsselung – wir finden das passende, lieferfähige Storz-Äquivalent.
Sie setzen Bosch Rexroth Hydraulikzylinder ein und suchen eine hochwertige, lieferfähige Alternative? Storz bietet direkten Ersatz für die gängigen Rexroth-Baureihen – von Differentialzylindern über Gleichgangzylinder bis hin zu Zylindern mit integriertem Wegmesssystem.
Unsere Zylinder sind kompatibel mit den Rexroth-Serien CDH, CDM, CDT, CGH, CGM, CGT, CSH und CSM. Durch identische Befestigungsmaße, Einbaulängen, Flächenverhältnisse, Kolbenstangenenden und Anschlussgewinde ist eine internationale Austauschbarkeit gewährleistet – einfacher Tausch ohne Anpassungen an Ihrer Anlage.
Alle Storz-Zylinder werden in unserer eigenen Fertigung in Wurmlingen (Baden-Württemberg) hergestellt und entsprechen den Normen DIN 24333, ISO 6022, ISO 6020/1 und ISO 6020/2.
| Rexroth | Storz | Nenndruck | Kolben-Ø | Norm | Prüfdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| CDH1 | ZBD 2512 | 250 bar | 40–320 mm | – | 375 bar |
| CDH2 | ZBD 2511 | 250 bar | 40–250 mm | DIN 24333 / ISO 6022 | 375 bar |
| CDH3 | ZBD 3501 | 350 bar | 40–200 mm | – | 525 bar |
| CDM1 | ZBD 1611 | 160 bar | 25–200 mm | ISO 6020/1 | 240 bar |
| CDT3 | ZBD 1605 | 160 bar | 25–200 mm | ISO 6020/2 / DIN 24554 | 240 bar |
| Rexroth | Storz | Nenndruck | Kolben-Ø | Norm | Prüfdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| CGH2 | ZG 2511 | 250 bar | 40–250 mm | ISO 6022 | 375 bar |
| CGM1 | ZG 1611 | 160 bar | 25–200 mm | ISO 6020/1 | 240 bar |
| CGT3 | ZG 1605 | 160 bar | 25–200 mm | ISO 6020/2 | 240 bar |
| Rexroth | Storz | Nenndruck | Kolben-Ø | Norm | Prüfdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| CSH2 | ZW/ZWAS 2511 | 250 bar | 40–250 mm | DIN 24333 / ISO 6022 | 375 bar |
| CSM1 | ZW/ZWAS 1611 | 160 bar | 32–200 mm | ISO 6020/1 | 240 bar |
Für weitere Baureihen, Sondermaße oder kundenspezifische Anpassungen kontaktieren Sie uns – kostenlose Umschlüsselung innerhalb von 24 Stunden.
Die Storz ZBD 2512 Reihe ist direkt austauschbar mit der Rexroth CDH1 Baureihe. Durch identische Befestigungsmaße, Einbaulängen und Anschlussgewinde ist ein problemloser 1:1-Austausch ohne Umbau möglich.
| Nenndruck | 250 bar (25 MPa) |
| Statischer Prüfdruck | 375 bar (37,5 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 40 – 320 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +80 °C |
| Hubgeschwindigkeit | 0 – 0,5 m/s (bis 1 m/s je nach Dichtung) |
| Befestigungsarten | 6 Varianten |
| Dichtungsvarianten | 6 Varianten |
| Druckflüssigkeit | Mineralöl DIN 51524, HFD |
Der Storz ZBD 2511 entspricht der ISO 6022, DIN 24333 und VW 39D921. Jedem Kolbendurchmesser sind zwei Stangendurchmesser zugeordnet (Flächenverhältnisse 1,6 und 2).
| Nenndruck | 250 bar (25 MPa) |
| Statischer Prüfdruck | 375 bar (37,5 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 40 – 250 mm |
| Flächenverhältnis | 1,6 und 2 |
| Normen | ISO 6022, DIN 24333, VW 39D921 |
| Befestigungsarten | 5 genormte Varianten |
| Dichtungsvarianten | 6 Varianten |
Der Storz ZBD 3501 ist für Hochdruckanwendungen bis 350 bar ausgelegt und eignet sich als direkter Ersatz für die Rexroth CDH3 Baureihe.
| Nenndruck | 350 bar (35 MPa) |
| Statischer Prüfdruck | 525 bar (52,5 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 40 – 200 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +80 °C |
Der Storz ZBD 1611 entspricht der ISO 6020/1 und VW 39D920. Mit 8 genormten Befestigungsarten und 6 Dichtungsvarianten bietet er maximale Flexibilität als Ersatz für die Rexroth CDM1 Serie.
| Nenndruck | 160 bar (16 MPa) |
| Statischer Prüfdruck | 240 bar (24 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 25 – 200 mm |
| Flächenverhältnis | 1,4 und 2 |
| Normen | ISO 6020/1, VW 39D920 |
| Befestigungsarten | 8 genormte Varianten |
| Dichtungsvarianten | 6 Varianten |
| Druckflüssigkeit | Mineralöl DIN 51524, HFD |
Der Storz ZBD 1605 in Zugankerbauart entspricht der DIN 24554 (abgewandelte Auswahlreihe aus ISO 6020/2) und ist der direkte Ersatz für die Rexroth CDT3-Baureihe. Jedem Kolbendurchmesser sind zwei Stangendurchmesser zugeordnet.
| Nenndruck | 160 bar (16 MPa) |
| Statischer Prüfdruck | 240 bar (24 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 25 – 200 mm |
| Flächenverhältnis | 1,25 und 2 |
| Normen | DIN 24554, ISO 6020/2 (Zugankerbauart) |
| Befestigungsarten | 5 genormte Varianten |
| Dichtungsvarianten | 5 Varianten |
| Druckflüssigkeit | Mineralöl DIN 51524 |
Die Storz ZG-Serie umfasst Gleichgangzylinder mit beidseitiger Kolbenstange für symmetrische Bewegungen. Sie sind als direkter Ersatz für die Rexroth CGH2- und CGM1-Baureihen konzipiert.
| Nenndruck | 250 bar (25 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 40 – 250 mm |
| Flächenverhältnis | 1,6 und 2 |
| Hubgeschwindigkeit | 0 – 1 m/s |
| Norm | ISO 6022 |
| Bauart | Beidseitige Kolbenstange |
| Rexroth-Äquivalent | CGH2 |
| Nenndruck | 160 bar (16 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 25 – 200 mm |
| Flächenverhältnis | 1,4 und 2 |
| Hubgeschwindigkeit | 0 – 1 m/s |
| Norm | ISO 6020/1 |
| Rexroth-Äquivalent | CGM1 |
| Nenndruck | 160 bar (16 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 25 – 200 mm |
| Flächenverhältnis | 1,25 und 2 |
| Hubgeschwindigkeit | 0 – 0,5 m/s |
| Norm | ISO 6020/2 |
| Rexroth-Äquivalent | CGT3 |
Die Storz ZW/ZWAS-Serie bietet Hydraulikzylinder mit integriertem Wegmesssystem (Standard: MTS oder Balluff). Sie sind als Ersatz für die Rexroth CSH2- und CSM1-Baureihen konzipiert. Die ZWAS-Variante verfügt zusätzlich über eine angebaute Ventilanschlussplatte.
| Nenndruck | 250 bar (25 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 40 – 250 mm |
| Flächenverhältnis | 1,6 und 2 |
| Normen | ISO 6022, DIN 24333, VW 39D921 |
| Wegmesssystem | MTS oder Balluff (Standard) |
| ZWAS-Variante | Mit angebauter Ventilanschlussplatte |
| Rexroth-Äquivalent | CSH2 |
| Nenndruck | 160 bar (16 MPa) |
| Kolbendurchmesser | 32 – 200 mm |
| Flächenverhältnis | 1,4 und 2 |
| Normen | ISO 6020/1, VW 39D920 |
| Wegmesssystem | MTS oder Balluff (Standard) |
| Rexroth-Äquivalent | CSM1 |
Gleiche Einbaumaße, Anschlussgewinde und Befestigungspunkte wie die Rexroth-Originale. Kein Umbau nötig – einfach austauschen.
Eigene Fertigung in Wurmlingen, Baden-Württemberg. Persönlicher Ansprechpartner und Qualitätssicherung nach DIN/ISO-Normen.
Standardzylinder ab Lager. Sondermaße und kundenspezifische Anpassungen in kurzer Fertigungszeit möglich.
Senden Sie uns Ihre Rexroth-Bezeichnung, z.B. CDH1 MP5/63/45/800. Per Formular, E-Mail oder Telefon.
Unsere Konstrukteure prüfen die Kompatibilität und erstellen Ihr Storz-Äquivalent. Innerhalb von 24 Stunden.
Sie erhalten ein verbindliches Angebot mit Preis, Lieferzeit und technischem Datenblatt.
Rexroth ist eine eingetragene Marke der Bosch Rexroth AG. Storz Hydraulik steht in keiner Geschäftsbeziehung zu Bosch Rexroth; die Nennung dient ausschließlich dem Hinweis auf die Kompatibilität unserer Ersatzzylinder.
Damit Sie gleich bei der richtigen Person landen, geht es über die Bereichsauswahl schnell ans Ziel.
… oder senden Sie uns direkt Ihre Rexroth-Bezeichnung (z. B. CDH1) — wir liefern das passende Storz-Äquivalent.
