Technische Unterlagen
ZBI 2511 – Differential Hydraulikzylinder (ISO 6022) – Nenndruck 250 bar (25 MPa) Induktivabfrage
Gut zu wissen: Die STORZ Differential Hydraulikzylinder ZBI 2511 wurde als Ergänzung zum Normzylinder ZBD 2511 entwickelt. Die Hydraulikzylinder haben eingebaute Näherungsschalter zur Meldung der Endlage.
- zur elektrischen Überwachung der Kolbenendlage, Hubzahl oder Hubfolge ganz ohne aufwendige Konstruktionen für die Befestigung äußerer Endschalter
- ausgelegt auf einen Betriebsdruck von 250 bar
- für einen breiten Anwendungsbereich in 5 Befestigungsarten und 6 Dichtungsvarianten zur Verfügung
- Einbauabmessungen entsprechend ISO 6022, DIN 24 333 und VW 39D921
- kompakte, berührungslose Näherungsschalter druckfest bis 500 bar
- elektrischer Anschluss per Steckverbindung
Technische Daten
Nenndruck: | 250 bar (25 MPa) |
Statischer Prüfdruck: | 375 bar (37,5 MPa) |
Kolbendurchmesser: | 40-250 mm (größer als Sonderausführung) |
Flächenverhältnis j: | 1,6 und 2 |
Temperaturbereich: | -20…+80 °C |
Viskositätsbereich: | 10…600 mm²/s |
Hubgeschwindigkeit: | 0 – 1 m/s je nach Dichtungsvariante |
Betriebsmedium: | Mineralöl nach DIN 51524, HFD-Flüssigkeiten HFA,- HFB- sowie HFC-Flüssigkeiten durch Sonderausführungen möglich |
Elektrische Daten
Betriebsspannung U: | 10-30 V |
Schaltabstand Sr: | 1,2 +/-0,2 mm |
Schalthysterese: | <20% vom Schaltabstand |
Leerlaufstrom: | <=10 mA |
Strombelastbarkeit IA: | <=200 mA (bei 80 °C) |
Reproduzierbarkeit R: | <=5 % |
Schaltfrequenz: | 1 kHz |
Betriebstemperatur: | -20…+80 °C |
Ausgangsfunktion: | Schließer |
Reststrom IR: | <=80 µA im Lastkreis bei gesperrtem Schalter |
Mechanische Daten
Gehäusewerkstoff: | Werkstoff-Nr.: 4104 |
Anschlussart: | Steckverbindung |
Kabelart: | 3m Kabel, 3×0,34 mm |
Schutzart: | DIN 40050 IP68 |
Schaltbild
Befestigungsarten